Referencia completa de endpoints com schemas de request/response para todos os dominios.
A API Venddor oferece 1.250+ endpoints REST organizados por dominio. Todos os endpoints retornam JSON e requerem autenticacao via OAuth Bearer token.
| Dominio | Escopo necessario | Descrição |
|---|---|---|
| Catalogo | read_products / write_products | Produtos, categorias, features, variantes |
| Pedidos | read_orders / write_orders | Pedidos, itens, status, pagamentos |
| Clientes | read_customers / write_customers | Usuarios, enderecos, perfis |
| Estoque | read_inventory / write_inventory | Niveis de estoque, movimentacoes |
| Frete | read_shipping / write_shipping | Metodos, calculo, rastreio |
| Conteudo | read_content / write_content | Paginas, menus, banners, SEO |
| Analiticos | read_analytics | Vendas, relatorios, metricas |
| Loja | read_store_info | Configuracoes, modulos, tema |
Production: https://api.io.venddor.com.br
Sandbox: https://sandbox.api.io.venddor.com.br
API paths follow this pattern:
/api/storefront/* — Public store endpoints (products, search, cart)
/api/admin/* — Admin endpoints (requires admin scope)
/api/vendor/* — Vendor endpoints (requires vendor scope)
/graphql — GraphQL endpoint| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /api/storefront/products | Listar produtos |
| GET | /api/storefront/products/{id} | Detalhes do produto |
| GET | /api/storefront/categories | Listar categorias |
| GET | /api/storefront/categories/{id} | Detalhes da categoria |
| GET | /api/storefront/search?q={query} | Buscar produtos |
| POST | /api/admin/products | Criar produto |
| PUT | /api/admin/products/{id} | Atualizar produto |
| DELETE | /api/admin/products/{id} | Remover produto |
| GET | /api/admin/products/{id}/variants | Listar variantes |
| POST | /api/admin/products/{id}/variants | Criar variante |
| GET | /api/admin/features | Listar features |
# Example: Search products with filters
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "X-Tenant-ID: $TENANT" \
"https://api.io.venddor.com.br/api/storefront/products?search=camiseta&category_id=CAT_UUID&min_price=1000&max_price=10000&sort_by=price_cents&sort_order=asc&page=1&limit=20"| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /api/admin/orders | Listar pedidos |
| GET | /api/admin/orders/{id} | Detalhes do pedido |
| PUT | /api/admin/orders/{id}/status | Atualizar status |
| GET | /api/admin/orders/{id}/shipments | Listar envios |
| POST | /api/admin/orders/{id}/shipments | Criar envio |
| GET | /api/storefront/orders | Pedidos do cliente |
| POST | /api/storefront/checkout | Finalizar checkout |
# Example: List pending orders from last 7 days
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "X-Tenant-ID: $TENANT" \
"https://api.io.venddor.com.br/api/admin/orders?status=pending&created_after=2026-03-20&sort_by=created_at&sort_order=desc"| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /api/admin/users | Listar usuarios |
| GET | /api/admin/users/{id} | Detalhes do usuario |
| PUT | /api/admin/users/{id} | Atualizar usuario |
| GET | /api/admin/users/{id}/orders | Pedidos do usuario |
| GET | /api/admin/users/{id}/addresses | Enderecos do usuario |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /api/admin/products/{id}/inventory | Nivel de estoque |
| PUT | /api/admin/products/{id}/inventory | Atualizar estoque |
| POST | /api/admin/inventory/bulk-update | Atualizacao em lote |
# Example: Update inventory for a product
curl -X PUT -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "X-Tenant-ID: $TENANT" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"quantity": 150, "reason": "restock"}' \
"https://api.io.venddor.com.br/api/admin/products/PRODUCT_ID/inventory"
# Example: Bulk update inventory
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "X-Tenant-ID: $TENANT" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"updates": [
{"product_id": "prod_001", "quantity": 100},
{"product_id": "prod_002", "quantity": 50},
{"product_id": "prod_003", "quantity": 0}
]
}' \
"https://api.io.venddor.com.br/api/admin/inventory/bulk-update"| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /api/admin/shipping-methods | Listar metodos |
| POST | /api/storefront/shipping/calculate | Calcular frete |
| GET | /api/admin/orders/{id}/tracking | Rastreio do pedido |
# Example: Calculate shipping
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "X-Tenant-ID: $TENANT" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"zip_code": "01001-000",
"items": [
{"product_id": "prod_001", "quantity": 2, "weight_grams": 500}
]
}' \
"https://api.io.venddor.com.br/api/storefront/shipping/calculate"| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /api/storefront/pages | Listar paginas |
| GET | /api/storefront/pages/{slug} | Pagina por slug |
| GET | /api/storefront/menus | Listar menus |
| GET | /api/admin/banners | Listar banners |
| POST | /api/admin/pages | Criar pagina |
| PUT | /api/admin/pages/{id} | Atualizar pagina |
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
| GET | /api/admin/analytics/orders | Estatisticas de pedidos |
| GET | /api/admin/analytics/sales | Relatorio de vendas |
| GET | /api/admin/analytics/top-products | Produtos mais vendidos |
| GET | /api/admin/analytics/customers | Metricas de clientes |
# Example: Get sales report for a date range
curl -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
-H "X-Tenant-ID: $TENANT" \
"https://api.io.venddor.com.br/api/admin/analytics/sales?from=2026-03-01&to=2026-03-31"
# Response:
# {
# "total_orders": 142,
# "total_revenue_cents": 2850000,
# "average_order_cents": 20070,
# "daily": [
# {"date": "2026-03-01", "orders": 5, "revenue_cents": 95000},
# ...
# ]
# }Todas as respostas seguem um formato padronizado:
{
"id": "prod_abc123",
"name": "Camiseta Premium",
"price_cents": 8990,
...
}{
"items": [...],
"total": 142,
"page": 1,
"limit": 20
}{
"error": "not_found",
"message": "Product not found",
"status": 404
}